Apartments
Beylikdüzü, Istanbul
72 - 189 m2
47%
6 کلومیٹر
39 کلومیٹر
50 کلومیٹر
2024-12
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
کمرے + سیلون | کم ازکم قیمت | زیادہ سے زیادہ قیمت | کم سے کم m² | زیادہ سے زیادہ m² | باتھ روم | زمینی منصوبہ بندی |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $136,000 | $187,000 | 72 | 78 | 1 | زمینی منصوبہ بندی |
1+1 TYPE A | 1 | |||||
1+1 TYPE B | 1 | |||||
2+1 | $187,000 | $291,000 | 112 | 135 | 2 | زمینی منصوبہ بندی |
2+1 TYPE A | 2 | |||||
2+1 TYPE B | 2 | |||||
2+1 TYPE B2 | 2 | |||||
2+1 TYPE C | 2 | |||||
2+1 TYPE D | 2 | |||||
2+1 TYPE E | 2 | |||||
1+0 Ofis | $146,000 | $181,758 | 78 | 78 | 1 | |
1+0 Ofis | $146,000 | $181,758 | 78 | 78 | 1 | |
3+1 | $280,000 | $389,000 | 181 | 189 | 2 |
Istanbul میں ایسی پراپرٹی تلاش کر رہے ہیں جو آپ کو خصوصیت اور سکون فراہم کرتے ہوئے قیمت میں اضافہ کرے؟ آپ Trem Global کے پورٹ فولیو کے ساتھ صحیح جگہ پر ہیں، بشمول صرف Istanbul میں سرفہرست پراپرٹیز۔
ہم سے رابطہ کریں