Apartments
Beylikdüzü, Istanbul
72 - 189 m2
47%
6 KM
39 KM
50 KM
2024-12
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Odalar | Min Ücret | En yüksek fiyat | Min m² | Maks m² | Banyolar | Kat planları |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $136,000 | $187,000 | 72 | 78 | 1 | Kat planları |
1+1 TYPE A | 1 | |||||
1+1 TYPE B | 1 | |||||
2+1 | $187,000 | $291,000 | 112 | 135 | 2 | Kat planları |
2+1 TYPE A | 2 | |||||
2+1 TYPE B | 2 | |||||
2+1 TYPE B2 | 2 | |||||
2+1 TYPE C | 2 | |||||
2+1 TYPE D | 2 | |||||
2+1 TYPE E | 2 | |||||
1+0 Ofis | $146,000 | $181,758 | 78 | 78 | 1 | |
1+0 Ofis | $146,000 | $181,758 | 78 | 78 | 1 | |
3+1 | $280,000 | $389,000 | 181 | 189 | 2 |
Istanbul'de size ayrıcalık ve konfor sunarken değeri artacak bir mülk mü arıyorsunuz? Trem Global'in Istanbul bölgesindeki en iyi gayrimenkulleri kapsayan portföyü ile doğru yerdesiniz.
İletişim