कमरे + सैलून | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मिन m² | मैक्स m² | बाथरूम | मंजिल की योजना |
1+1 | $215,000 | $305,000 | 73,44 | 113,73 | 1 | मंजिल की योजना |
1+1 Flat A | 1 | |||||
1+1 Flat At | 1 | |||||
1+1 Flat B | 1 | |||||
1+1 Flat Bt | 1 |
2+1 | $321,000 | $795,000 | 116,26 | 298,88 | 2 | मंजिल की योजना |
2+1 Flat A | 2 | |||||
2+1 Flat B | 2 | |||||
2+1 Flat C | 2 | |||||
2+1 Flat Ct | 2 | |||||
2+1 Flat D | 2 | |||||
2+1 Flat Dt | 2 | |||||
2+1 Flat E | 2 | |||||
2+1 Flat Est | 2 | |||||
2+1 Flat Et | 2 | |||||
2+1 Flat F | 2 | |||||
2+1 Flat Gt | 1 | |||||
2+1 OF-1 | 2 | |||||
2+1 OF-2 | 3 | |||||
2+1 OF-6 | 2 | |||||
2+1 OF-7 | 2 | |||||
2+1 OF-9 | 2 |
3+1 | $436,000 | $799,000 | 172,24 | 297,51 | 2-3 | मंजिल की योजना |
3+1 Flat A | 2 | |||||
3+1 Flat B | 2 | |||||
3+1 Flat C | 2 | |||||
3+1 OF-3 | 3 | |||||
3+1 OF-4 | 3 | |||||
3+1 OF-5 | 2 | |||||
3+1 OF-8 | 2 |
4+1 | $542,000 | $593,000 | 240,76 | 246,83 | 2 | मंजिल की योजना |
4+1 Flat T | 3 | |||||
4+1 Flat | 2 |
Sales Director