Tor Beylikdüzü
Beylikdüzü, Istanbul
Prix
Prix
$125,000 - $245,000
Type de projet
Residence
Localisation
Beylikdüzü, Istanbul
Zone de la propriété
98 - 298 m2
L'état du projet
100%
Distance de la plageh:
4 KM
Distance du centre:
38 KM
Distance de l'aéroport
50 KM
Année de construction
2024-01
Projets à proximité
Les hôpitaux
Voir sur la carte
Écoles
Voir sur la carte
Centres commerciaux
Voir sur la carte
Parcs
Voir sur la carte
Salles de projet
| Chambres | Prix Min | Prix Max | Min m² | Max m² | Salles de bains | Plans d'étage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | $125,000 | $125,000 | 98 | 114 | 1 | Plans d'étage |
| 1+1 Flat A | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 Flat At | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 Flat B | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 Flat Bt | 1 | ![]() | ||||
| 2+1 | $195,000 | $195,000 | 116 | 146 | 2 | Plans d'étage |
| 2+1 Flat A | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 Flat B | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 Flat C | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 Flat Ct | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 Flat D | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 Flat Dt | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 Flat E | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 Flat Est | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 Flat Et | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 Flat F | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 Flat Gt | 1 | ![]() | ||||
| 2+1 OF-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 OF-2 | 3 | ![]() | ||||
| 2+1 OF-6 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 OF-7 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 OF-9 | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 | $245,000 | $245,000 | 298 | 298 | 2-3 | Plans d'étage |
| 3+1 Flat A | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 Flat B | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 Flat C | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 OF-3 | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 OF-4 | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 OF-5 | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 OF-8 | 2 | ![]() |
Vidéo du projet
Caractéristiques
- Caractéristiques générales
- Parking Garage
- Ascenseur
- Jardin et aire de jeux
- Spécifications de sécurité
- Sécurité
- Sécurité du logement
- Porte en acier
- Système automatique d'extinction d'incendie
- Détecteur d'incendie et de fumée
- Caméras de sécurité
- Système vidéo en circuit fermé
- Sécurité 24 heures sur 24
- Système d'interphonie vidéo
- Installations Sociales
- Piscine couverte
- Équipements sociaux
- Sauna
- Terrain de jeux
- La Piscine
- Spécifications techniques
- Télévision par câble
- Surpresseur d'eau
- Réservoir d'eau
- Gaz naturel
- Générateur
- Eau chaude centrale
- Récepteur de télévision par satellite
- Caractéristiques principales
- Valeur d'investissement élevée
- Convivial pour les familles
- Vue du projet
- Vue de la ville
Propriétés vedettes à Istanbul

Laissez-nous vous aider à trouver les meilleures propriétés dans Istanbul
Vous cherchez une propriété à Istanbul qui prendra de la valeur tout en vous offrant exclusivité et confort ? Vous êtes au bon endroit avec le portefeuille de Trem Global, qui ne comprend que les meilleures propriétés de Istanbul.
Contactez-nous




























































