Residence
Beylikdüzü, Istanbul
73 - 298 m2
81%
4 KM
38 KM
50 KM
2024-01
Es el momento perfecto para conocer las oportunidades especiales que ofrece Tor Beylikdüzü.
Tor Beylikdüzü cumple con todos los requisitos cuando se busca una inversión de éxito. Situado en la estrella emergente de Estambul, Beylikdüzü, el proyecto promete un futuro rentable, añadiendo valor en cada etapa de su vida.
Le espera una vida única en la ubicación más exclusiva de Beylikdüzü.
Compuesto por 295 viviendas y 10 locales comerciales en un terreno de 8100 metros cuadrados, Tor Beylikdüzü da nueva vida a la vida urbana convencional.
Con su moderna arquitectura que mejora la calidad de vida, su céntrica ubicación, la vegetación en la que se puede respirar, las instalaciones sociales especiales y los planos de planta para todas las necesidades, Tor Beylikdüzü promete espacios de vida inigualables.
Pase un buen rato solo o con sus seres queridos en las instalaciones sociales del proyecto.
Supera tus límites en el gimnasio, disfruta de una experiencia refrescante en la piscina o relájate de verdad en la sauna. Tor Beylikdüzü allana el camino para una vida agradable con sus instalaciones sociales para cada edad y cada necesidad.
Tor Beylikdüzü reúne todo lo que pueda necesitar para pasar tiempo de calidad, ya sea solo o con sus amigos. Uniendo el dinamismo de la ciudad con la serenidad de la naturaleza, Tor Beylikdüzü será pronto el proyecto más exitoso de Beylikdüzü.
Tor Beylikdüzü ofrece espacios de vida de la nueva era con su arquitectura innovadora y única.
¡Benefíciese de las ventajas del pre-lanzamiento y entre en su nueva vida!
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $303,000 | $350,000 | 73,44 | 113,73 | 1 | Planos de planta |
1+1 Flat A | 1 | |||||
1+1 Flat At | 1 | |||||
1+1 Flat B | 1 | |||||
1+1 Flat Bt | 1 | |||||
2+1 | $385,000 | $444,000 | 116,26 | 298,88 | 2 | Planos de planta |
2+1 Flat A | 2 | |||||
2+1 Flat B | 2 | |||||
2+1 Flat C | 2 | |||||
2+1 Flat Ct | 2 | |||||
2+1 Flat D | 2 | |||||
2+1 Flat Dt | 2 | |||||
2+1 Flat E | 2 | |||||
2+1 Flat Est | 2 | |||||
2+1 Flat Et | 2 | |||||
2+1 Flat F | 2 | |||||
2+1 Flat Gt | 1 | |||||
2+1 OF-1 | 2 | |||||
2+1 OF-2 | 3 | |||||
2+1 OF-6 | 2 | |||||
2+1 OF-7 | 2 | |||||
2+1 OF-9 | 2 | |||||
3+1 | $411,000 | $571,000 | 172,24 | 297,51 | 2-3 | Planos de planta |
3+1 Flat A | 2 | |||||
3+1 Flat B | 2 | |||||
3+1 Flat C | 2 | |||||
3+1 OF-3 | 3 | |||||
3+1 OF-4 | 3 | |||||
3+1 OF-5 | 2 | |||||
3+1 OF-8 | 2 | |||||
4+1 | $626,000 | $682,000 | 240,76 | 246,83 | 2 | Planos de planta |
4+1 Flat T | 3 | |||||
4+1 Flat | 2 |
¿Está buscando una propiedad en Istanbul que aumente su valor al mismo tiempo que le brinda exclusividad y confort? Está en el lugar correcto con la cartera de Trem Global, que incluye solo las mejores propiedades en Istanbul.
Contáctenos