कमरे + सैलून | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मिन m² | मैक्स m² | बाथरूम | मंजिल की योजना |
1+1 | $232,000 | $256,000 | 58,79 | 61,56 | 1 | मंजिल की योजना |
1+1 E | 1 | |||||
1+1 B | 1 | |||||
1+1 A | 1 | |||||
1+1 D | 1 |
2+1 | $344,000 | $484,000 | 86,98 | 113,03 | 1 | मंजिल की योजना |
2+1 A3 | 2 | |||||
2+1 B | 1 | |||||
2+1 C | 1 | |||||
2+1 E | 1 |
Sales Supervisor