Residence
Kadıköy, Istanbul
56 - 129 m2
83%
5 Minutes
3 Minutes
22 Minutes
2024-06
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Chambres | Prix Min | Prix Max | Min m² | Max m² | Salles de bains | Plans d'étage |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $310,000 | $354,000 | 56 | 62 | 1 | Plans d'étage |
1+1 E | 1 | |||||
1+1 B | 1 | |||||
1+1 A | 1 | |||||
1+1 D | 1 | |||||
2+1 | $458,000 | $650,000 | 87 | 113 | 1 | Plans d'étage |
2+1 A3 | 2 | |||||
2+1 B | 1 | |||||
2+1 C | 1 | |||||
2+1 E | 1 | |||||
3+1 | $731,000 | $731,000 | 126 | 129 |
Vous cherchez une propriété à Istanbul qui prendra de la valeur tout en vous offrant exclusivité et confort ? Vous êtes au bon endroit avec le portefeuille de Trem Global, qui ne comprend que les meilleures propriétés de Istanbul.
Contactez-nous