Residence
Kadıköy, Istanbul
56 - 129 m2
83%
5 Minutos
3 Minutos
22 Minutos
2024-06
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $310,000 | $354,000 | 56 | 62 | 1 | Planos de planta |
1+1 E | 1 | |||||
1+1 B | 1 | |||||
1+1 A | 1 | |||||
1+1 D | 1 | |||||
2+1 | $458,000 | $650,000 | 87 | 113 | 1 | Planos de planta |
2+1 A3 | 2 | |||||
2+1 B | 1 | |||||
2+1 C | 1 | |||||
2+1 E | 1 | |||||
3+1 | $731,000 | $731,000 | 126 | 129 |
¿Está buscando una propiedad en Istanbul que aumente su valor al mismo tiempo que le brinda exclusividad y confort? Está en el lugar correcto con la cartera de Trem Global, que incluye solo las mejores propiedades en Istanbul.
Contáctenos