Residence
Kadıköy, Istanbul
58 - 129 m2
82%
5 Minutes
3 Minutes
22 Minutes
2024-06
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Zimmer + Salons | Min. Preis | Maximaler Preis | Min m² | Max m² | Badezimmer | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $262,000 | $404,000 | 58,79 | 61,56 | 1 | Grundrisse |
1+1 E | 1 | |||||
1+1 B | 1 | |||||
1+1 A | 1 | |||||
1+1 D | 1 | |||||
2+1 | $397,000 | $685,000 | 86,98 | 113,03 | 1 | Grundrisse |
2+1 A3 | 2 | |||||
2+1 B | 1 | |||||
2+1 C | 1 | |||||
2+1 E | 1 | |||||
3+1 | $588,000 | $775,000 | 129 | 129 |
Suchen Sie eine Immobilie in Istanbul, die an Wert gewinnen wird und Ihnen Exklusivität und Komfort bietet? Dann sind Sie hier genau richtig mit dem Portfolio von Trem Global, das nur die besten Immobilien in Istanbul umfasst.
Kontaktieren Sie uns