Apartments
Yomra, Trabzon
192 - 317 m2
100%
5 मिनट
10 मिनट
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
कमरे + सैलून | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मिन m² | मैक्स m² | बाथरूम | मंजिल की योजना |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $240,000 | $290,000 | 192,31 | 194,03 | 2 | मंजिल की योजना |
3+1 A | 2 | |||||
3+1 B | 2 | |||||
3+1 C | 2 | |||||
3+1 D | 2 | |||||
4+1 | $305,000 | $385,000 | 257 | 277,82 | 3 | मंजिल की योजना |
4+1 A | 3 | |||||
4+1 A1 | 3 | |||||
4+1 B | 3 | |||||
4+1 D | 2 | |||||
5+1 | $350,000 | $465,000 | 312,09 | 317,14 | 4 | मंजिल की योजना |
5+1 A | 4 | |||||
5+1 A1 | 4 | |||||
5+1 B | 4 | |||||
5+1 C | 4 |
Trabzon में एक ऐसी संपत्ति की तलाश कर रहे हैं जो आपको विशिष्टता और आराम प्रदान करते हुए मूल्य में वृद्धि करे? आप Trem Global के पोर्टफोलियो के साथ सही जगह पर हैं, जिसमें Trabzon में केवल शीर्ष संपत्तियां शामिल हैं
हमसे संपर्क करें