Apartments
Yomra,Trabzon
192 - 317 m2
100%
5 Dakika
10 Dakika
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Odalar | Min Ücret | En yüksek fiyat | Min m² | Maks m² | Banyolar | Kat planları |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $192,000 | $290,000 | 192,31 | 194,03 | 2 | Kat planları |
3+1 A | 2 | |||||
3+1 B | 2 | |||||
3+1 C | 2 | |||||
3+1 D | 2 | |||||
4+1 | $244,000 | $385,000 | 257 | 277,82 | 3 | Kat planları |
4+1 A | 3 | |||||
4+1 A1 | 3 | |||||
4+1 B | 3 | |||||
4+1 D | 2 | |||||
5+1 | $280,000 | $465,000 | 312,09 | 317,14 | 4 | Kat planları |
5+1 A | 4 | |||||
5+1 A1 | 4 | |||||
5+1 B | 4 | |||||
5+1 C | 4 |
Trabzon'de size ayrıcalık ve konfor sunarken değeri artacak bir mülk mü arıyorsunuz? Trem Global'in Trabzon bölgesindeki en iyi gayrimenkulleri kapsayan portföyü ile doğru yerdesiniz.
İletişim