Apartments
Yomra, Trabzon
192 - 317 m2
100%
5 دقیقه
10 دقیقه
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
پذیرایی + تعداد اتاق خواب | کمترین قیمت | قیمت حداکثر | کمترین m² | بیشترین m² | سرویس بهداشتی | برنامه های طبقه |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $192,000 | $290,000 | 192,31 | 194,03 | 2 | برنامه های طبقه |
3+1 A | 2 | |||||
3+1 B | 2 | |||||
3+1 C | 2 | |||||
3+1 D | 2 | |||||
4+1 | $244,000 | $385,000 | 257 | 277,82 | 3 | برنامه های طبقه |
4+1 A | 3 | |||||
4+1 A1 | 3 | |||||
4+1 B | 3 | |||||
4+1 D | 2 | |||||
5+1 | $280,000 | $465,000 | 312,09 | 317,14 | 4 | برنامه های طبقه |
5+1 A | 4 | |||||
5+1 A1 | 4 | |||||
5+1 B | 4 | |||||
5+1 C | 4 |
آیا شما به دنبال ملکی در Trabzon هستید که ارزش آن افزایش یابد و در عین حال راحتی و آرامش را برای شما فراهم کند؟ به لطف مجموعه گسترده گزینه های ملکی «Trem Global» که تنها شامل برترین گزینه ها در Trabzon است، در مسیر درستی قدم خواهید گذاشت.
ارتباط با ما