Apartments
Beyoğlu, Istanbul
73 - 237 m2
33%
40 मिनट
3 मिनट
15 मिनट
Ready
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
कमरे + सैलून | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मिन m² | मैक्स m² | बाथरूम | मंजिल की योजना |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $985,000 | $1,058,000 | 167 | 178 | 3 | मंजिल की योजना |
3+1 A3 | 3 | |||||
3+1 A-A1-A2 | 3 | |||||
3+1 B | 3 | |||||
3+1 B1 | 3 | |||||
3+1 B2 | 3 | |||||
3+1 B3 | 3 | |||||
3+1 B4 | 3 | |||||
3+1 B5-B11 | 3 | |||||
3+1 B6 | 3 | |||||
3+1 B7 | 3 | |||||
3+1 B8-B9 | 3 | |||||
3+1 B10-B11 | 3 | |||||
3+1 B13 | 3 | |||||
3+1 B14 | 3 | |||||
3+1 C | 2 | |||||
3+1 C1 | 3 | |||||
3+1 D-D1 | 3 | |||||
3+1 E | 3 | |||||
3+1 E1 | 3 | |||||
3+1 E2 | 3 | |||||
3+1 E3 | 3 | |||||
3+1 F | 3 | |||||
4+1 | $1,387,000 | $1,413,000 | 221 | 237 | 3 | मंजिल की योजना |
4+1 A | 2 | |||||
4+1 A1 | 2 | |||||
4+1 A2 | 2 | |||||
4+1 B | 3 | |||||
4+1 C | 3 | |||||
1+1 | $509,000 | $919,000 | 73 | 91 | ||
2+1 | $859,000 | $1,143,000 | 129 | 129 |
Istanbul में एक ऐसी संपत्ति की तलाश कर रहे हैं जो आपको विशिष्टता और आराम प्रदान करते हुए मूल्य में वृद्धि करे? आप Trem Global के पोर्टफोलियो के साथ सही जगह पर हैं, जिसमें Istanbul में केवल शीर्ष संपत्तियां शामिल हैं
हमसे संपर्क करें