Apartments
Beyoğlu, Istanbul
73 - 237 m2
33%
40 Minutos
3 Minutos
15 Minutos
Ready
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $985,000 | $1,058,000 | 167 | 178 | 3 | Planos de planta |
3+1 A3 | 3 | |||||
3+1 A-A1-A2 | 3 | |||||
3+1 B | 3 | |||||
3+1 B1 | 3 | |||||
3+1 B2 | 3 | |||||
3+1 B3 | 3 | |||||
3+1 B4 | 3 | |||||
3+1 B5-B11 | 3 | |||||
3+1 B6 | 3 | |||||
3+1 B7 | 3 | |||||
3+1 B8-B9 | 3 | |||||
3+1 B10-B11 | 3 | |||||
3+1 B13 | 3 | |||||
3+1 B14 | 3 | |||||
3+1 C | 2 | |||||
3+1 C1 | 3 | |||||
3+1 D-D1 | 3 | |||||
3+1 E | 3 | |||||
3+1 E1 | 3 | |||||
3+1 E2 | 3 | |||||
3+1 E3 | 3 | |||||
3+1 F | 3 | |||||
4+1 | $1,387,000 | $1,413,000 | 221 | 237 | 3 | Planos de planta |
4+1 A | 2 | |||||
4+1 A1 | 2 | |||||
4+1 A2 | 2 | |||||
4+1 B | 3 | |||||
4+1 C | 3 | |||||
1+1 | $509,000 | $919,000 | 73 | 91 | ||
2+1 | $859,000 | $1,143,000 | 129 | 129 |
¿Está buscando una propiedad en Istanbul que aumente su valor al mismo tiempo que le brinda exclusividad y confort? Está en el lugar correcto con la cartera de Trem Global, que incluye solo las mejores propiedades en Istanbul.
Contáctenos