Комнаты + гостиные | Мин цена | Макс Цена | Min m² | Max m² | Ванные комнаты | Планировка этажей |
2+1 | $301,000 | $373,000 | 139,35 | 147,42 | 2 | Планировка этажей |
2+1 | 1 | |||||
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 |
3+1 | $381,000 | $381,000 | 175,34 | 175,34 | 2 | Планировка этажей |
3+1 | 2 |
4+1 | $573,000 | $630,000 | 260,12 | 260,12 | 3 | Планировка этажей |
4+1 Bahçe Dubleks | 3 | |||||
4+1 Üst Dubleks | 3 |
Sales Supervisor