Комнаты + гостиные | Мин цена | Макс Цена | Min m² | Max m² | Ванные комнаты | Планировка этажей |
1+1 | $454,000 | $809,000 | 74,00 | 133,00 | 1 |
2+1 | $797,000 | $1,700,000 | 129,00 | 218,00 | 2 |
3+1 | $940,000 | $2,288,000 | 170,00 | 254,00 | 2 |
4+1 | $1,500,000 | $2,288,000 | 224,00 | 258,00 | 3 |
Penthouse and Duplex Houses | $2,452,000 | $5,720,000 | 287,00 | 613,00 | 3 |
Sales Director