房间+客厅 | 最低价格 | 最高价格 | 最低要求 m² | 最大值 m² | 卫生间 | 平面图 |
2+1 | $360,000 | $518,000 | 108 | 156 | 2 |
3+1 | $573,000 | $629,000 | 173 | 190 | 2 |
3+1 BAHÇE DUBLEX | $906,000 | $969,000 | 274 | 293 | 2 |
4+1 BAHÇE DUBLEX | $868,000 | $1,027,000 | 263 | 311 | 2 |
6+2 ÇATI DUBLEX | $1,212,000 | $1,331,000 | 367 | 403 | 2 |
8+2 DUBLEX | $1,413,000 | $1,413,000 | 428 | 428 | 2 |
Sales Supervisor