Residence
Şişli, Istanbul
72 - 242 m2
86%
10 मिनट
2 मिनट
42 मिनट
2021-01
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
कमरे + सैलून | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मिन m² | मैक्स m² | बाथरूम | मंजिल की योजना |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $548,000 | $1,520,000 | 72,00 | 151 | 1 | मंजिल की योजना |
1+1 | 1 | |||||
1+1 | 1 | |||||
1+1 | 1 | |||||
2+1 | $959,000 | $1,880,000 | 101,00 | 171 | 2 | मंजिल की योजना |
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
4.5+1 | $2,960,000 | $3,700,000 | 242 | 242 | 3 | |
3.5+1 | $2,800,000 | $3,500,000 | 226 | 226 | 2 |
Istanbul में एक ऐसी संपत्ति की तलाश कर रहे हैं जो आपको विशिष्टता और आराम प्रदान करते हुए मूल्य में वृद्धि करे? आप Trem Global के पोर्टफोलियो के साथ सही जगह पर हैं, जिसमें Istanbul में केवल शीर्ष संपत्तियां शामिल हैं
हमसे संपर्क करें