Residence
Şişli, Istanbul
72 - 242 m2
86%
10 Minutos
2 Minutos
42 Minutos
2021-01
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $548,000 | $1,520,000 | 72,00 | 151 | 1 | Planos de planta |
1+1 | 1 | |||||
1+1 | 1 | |||||
1+1 | 1 | |||||
2+1 | $959,000 | $1,880,000 | 101,00 | 171 | 2 | Planos de planta |
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
4.5+1 | $2,960,000 | $3,700,000 | 242 | 242 | 3 | |
3.5+1 | $2,800,000 | $3,500,000 | 226 | 226 | 2 |
¿Está buscando una propiedad en Istanbul que aumente su valor al mismo tiempo que le brinda exclusividad y confort? Está en el lugar correcto con la cartera de Trem Global, que incluye solo las mejores propiedades en Istanbul.
Contáctenos