Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
1+1 | $480,000 | $1,192,000 | 72,00 | 151 | 1 | Planos de planta |
1+1 | 1 | |||||
1+1 | 1 | |||||
1+1 | 1 |
2+1 | $800,000 | $1,480,000 | 101,00 | 171 | 2 | Planos de planta |
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 |
3+1 | $1,600,000 | $1,600,000 | 192 | 192 | 2 |
4.5+1 | $2,960,000 | $3,280,000 | 242 | 242 | 3 |
3.5+1 | $1,987,000 | $2,800,000 | 226 | 226 | 2 |
Sales Director