Residence
Şişli, Istanbul
72 - 242 m2
86%
10 Minutes
2 Minutes
42 Minutes
2021-01
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Zimmer + Salons | Min. Preis | Maximaler Preis | Min m² | Max m² | Badezimmer | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $548,000 | $1,520,000 | 72,00 | 151 | 1 | Grundrisse |
1+1 | 1 | |||||
1+1 | 1 | |||||
1+1 | 1 | |||||
2+1 | $959,000 | $1,880,000 | 101,00 | 171 | 2 | Grundrisse |
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
4.5+1 | $2,960,000 | $3,700,000 | 242 | 242 | 3 | |
3.5+1 | $2,800,000 | $3,500,000 | 226 | 226 | 2 |
Suchen Sie eine Immobilie in Istanbul, die an Wert gewinnen wird und Ihnen Exklusivität und Komfort bietet? Dann sind Sie hier genau richtig mit dem Portfolio von Trem Global, das nur die besten Immobilien in Istanbul umfasst.
Kontaktieren Sie uns