Residence
Şişli, Istanbul
72 - 242 m2
86%
10 Minutes
2 Minutes
42 Minutes
2021-01
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Chambres | Prix Min | Prix Max | Min m² | Max m² | Salles de bains | Plans d'étage |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $548,000 | $1,520,000 | 72,00 | 151 | 1 | Plans d'étage |
1+1 | 1 | |||||
1+1 | 1 | |||||
1+1 | 1 | |||||
2+1 | $959,000 | $1,880,000 | 101,00 | 171 | 2 | Plans d'étage |
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
4.5+1 | $2,960,000 | $3,700,000 | 242 | 242 | 3 | |
3.5+1 | $2,800,000 | $3,500,000 | 226 | 226 | 2 |
Vous cherchez une propriété à Istanbul qui prendra de la valeur tout en vous offrant exclusivité et confort ? Vous êtes au bon endroit avec le portefeuille de Trem Global, qui ne comprend que les meilleures propriétés de Istanbul.
Contactez-nous