Residence
Şişli, Istanbul
72 - 242 m2
86%
10 Dakika
2 Dakika
42 Dakika
2021-01
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Odalar | Min Ücret | En yüksek fiyat | Min m² | Maks m² | Banyolar | Kat planları |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $548,000 | $1,520,000 | 72,00 | 151 | 1 | Kat planları |
1+1 | 1 | |||||
1+1 | 1 | |||||
1+1 | 1 | |||||
2+1 | $959,000 | $1,880,000 | 101,00 | 171 | 2 | Kat planları |
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
4.5+1 | $2,960,000 | $3,700,000 | 242 | 242 | 3 | |
3.5+1 | $2,800,000 | $3,500,000 | 226 | 226 | 2 |
Istanbul'de size ayrıcalık ve konfor sunarken değeri artacak bir mülk mü arıyorsunuz? Trem Global'in Istanbul bölgesindeki en iyi gayrimenkulleri kapsayan portföyü ile doğru yerdesiniz.
İletişim