Residence
Başakşehir, Istanbul
154 - 679 m2
100%
10 मिनट
25 मिनट
20 मिनट
Ready
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
कमरे + सैलून | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मिन m² | मैक्स m² | बाथरूम | मंजिल की योजना |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $658,000 | $1,141,000 | 154,42 | 209,95 | 3 | मंजिल की योजना |
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
4+1 | $1,065,000 | $1,493,000 | 261,78 | 298,20 | 3 | मंजिल की योजना |
4+1 | 4 | |||||
4+1 | 4 | |||||
4,5+1 | $2,869,000 | $3,961,000 | 645,59 | 679,38 | 3 |
Istanbul में एक ऐसी संपत्ति की तलाश कर रहे हैं जो आपको विशिष्टता और आराम प्रदान करते हुए मूल्य में वृद्धि करे? आप Trem Global के पोर्टफोलियो के साथ सही जगह पर हैं, जिसमें Istanbul में केवल शीर्ष संपत्तियां शामिल हैं
हमसे संपर्क करें