Residence
Başakşehir, Istanbul
154 - 679 m2
100%
10 Minutos
25 Minutos
20 Minutos
Ready
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $658,000 | $1,141,000 | 154,42 | 209,95 | 3 | Planos de planta |
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
4+1 | $1,065,000 | $1,493,000 | 261,78 | 298,20 | 3 | Planos de planta |
4+1 | 4 | |||||
4+1 | 4 | |||||
4,5+1 | $2,869,000 | $3,961,000 | 645,59 | 679,38 | 3 |
¿Está buscando una propiedad en Istanbul que aumente su valor al mismo tiempo que le brinda exclusividad y confort? Está en el lugar correcto con la cartera de Trem Global, que incluye solo las mejores propiedades en Istanbul.
Contáctenos