Residence
Başakşehir, Istanbul
154 - 679 m2
100%
10 Minutes
25 Minutes
20 Minutes
Ready
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Chambres | Prix Min | Prix Max | Min m² | Max m² | Salles de bains | Plans d'étage |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $658,000 | $1,141,000 | 154,42 | 209,95 | 3 | Plans d'étage |
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
4+1 | $1,065,000 | $1,493,000 | 261,78 | 298,20 | 3 | Plans d'étage |
4+1 | 4 | |||||
4+1 | 4 | |||||
4,5+1 | $2,869,000 | $3,961,000 | 645,59 | 679,38 | 3 |
Vous cherchez une propriété à Istanbul qui prendra de la valeur tout en vous offrant exclusivité et confort ? Vous êtes au bon endroit avec le portefeuille de Trem Global, qui ne comprend que les meilleures propriétés de Istanbul.
Contactez-nous