Residence
Başakşehir, Istanbul
154 - 679 m2
100%
10 Minutes
25 Minutes
20 Minutes
Ready
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Zimmer + Salons | Min. Preis | Maximaler Preis | Min m² | Max m² | Badezimmer | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $658,000 | $1,141,000 | 154,42 | 209,95 | 3 | Grundrisse |
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
3+1 | 3 | |||||
4+1 | $1,065,000 | $1,493,000 | 261,78 | 298,20 | 3 | Grundrisse |
4+1 | 4 | |||||
4+1 | 4 | |||||
4,5+1 | $2,869,000 | $3,961,000 | 645,59 | 679,38 | 3 |
Suchen Sie eine Immobilie in Istanbul, die an Wert gewinnen wird und Ihnen Exklusivität und Komfort bietet? Dann sind Sie hier genau richtig mit dem Portfolio von Trem Global, das nur die besten Immobilien in Istanbul umfasst.
Kontaktieren Sie uns