Apartments
Esenyurt, Istanbul
66 - 363 m2
95%
15 मिनट
30 मिनट
20 मिनट
2023-12
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
मानचित्र पर देखें
कमरे + सैलून | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | मिन m² | मैक्स m² | बाथरूम | मंजिल की योजना |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $164,000 | $255,000 | 66,91 | 93,28 | 1 | मंजिल की योजना |
1+1 A1 | 1 | |||||
1+1 A2 | 1 | |||||
1+1 A3 | 1 | |||||
1+1 B1 | 1 | |||||
1+1 B2 | 1 | |||||
1+1 B3 | 1 | |||||
1+1 B4 | 1 | |||||
2+1 | $261,000 | $358,000 | 102,57 | 189,67 | 2 | मंजिल की योजना |
2+1 A1 | 2 | |||||
2+1 A2 | 2 | |||||
2+1 A3 | 2 | |||||
2+1 B1 | 2 | |||||
2+1 B2 | 2 | |||||
2+1 B3 | 2 | |||||
2+1 B4 | 2 | |||||
2+1 B5 | 2 | |||||
2+1 C1 | 2 | |||||
2+1 C2 | 2 | |||||
2+1 D1 | 2 | |||||
2+1 D2 | 2 | |||||
3+1 | $383,000 | $510,000 | 155,69 | 205,99 | 2 | मंजिल की योजना |
3+1 A1 | 2 | |||||
3+1 A2 | 2 | |||||
3+1 A3 | 2 | |||||
3+1 B1 | 2 | |||||
4+1 | $416,000 | $545,000 | 215,83 | 290,94 | 2 | मंजिल की योजना |
4+1 A1 | 2 | |||||
4+1 A2 | 2 | |||||
4+1 A3 | 2 | |||||
4+1 A4 | 2 | |||||
4+1 A5 | 2 | |||||
4+1 B1 | 2 | |||||
Penthouse | $637,000 | $797,000 | 363,07 | 363,07 | 5 | मंजिल की योजना |
Penthouse | 5 |
Istanbul में एक ऐसी संपत्ति की तलाश कर रहे हैं जो आपको विशिष्टता और आराम प्रदान करते हुए मूल्य में वृद्धि करे? आप Trem Global के पोर्टफोलियो के साथ सही जगह पर हैं, जिसमें Istanbul में केवल शीर्ष संपत्तियां शामिल हैं
हमसे संपर्क करें