Apartments
Esenyurt, Istanbul
66 - 363 m2
95%
15 Minutes
30 Minutes
20 Minutes
2023-12
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Zimmer + Salons | Min. Preis | Maximaler Preis | Min m² | Max m² | Badezimmer | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $164,000 | $255,000 | 66,91 | 93,28 | 1 | Grundrisse |
1+1 A1 | 1 | |||||
1+1 A2 | 1 | |||||
1+1 A3 | 1 | |||||
1+1 B1 | 1 | |||||
1+1 B2 | 1 | |||||
1+1 B3 | 1 | |||||
1+1 B4 | 1 | |||||
2+1 | $261,000 | $358,000 | 102,57 | 189,67 | 2 | Grundrisse |
2+1 A1 | 2 | |||||
2+1 A2 | 2 | |||||
2+1 A3 | 2 | |||||
2+1 B1 | 2 | |||||
2+1 B2 | 2 | |||||
2+1 B3 | 2 | |||||
2+1 B4 | 2 | |||||
2+1 B5 | 2 | |||||
2+1 C1 | 2 | |||||
2+1 C2 | 2 | |||||
2+1 D1 | 2 | |||||
2+1 D2 | 2 | |||||
3+1 | $383,000 | $510,000 | 155,69 | 205,99 | 2 | Grundrisse |
3+1 A1 | 2 | |||||
3+1 A2 | 2 | |||||
3+1 A3 | 2 | |||||
3+1 B1 | 2 | |||||
4+1 | $416,000 | $545,000 | 215,83 | 290,94 | 2 | Grundrisse |
4+1 A1 | 2 | |||||
4+1 A2 | 2 | |||||
4+1 A3 | 2 | |||||
4+1 A4 | 2 | |||||
4+1 A5 | 2 | |||||
4+1 B1 | 2 | |||||
Penthouse | $637,000 | $797,000 | 363,07 | 363,07 | 5 | Grundrisse |
Penthouse | 5 |
Suchen Sie eine Immobilie in Istanbul, die an Wert gewinnen wird und Ihnen Exklusivität und Komfort bietet? Dann sind Sie hier genau richtig mit dem Portfolio von Trem Global, das nur die besten Immobilien in Istanbul umfasst.
Kontaktieren Sie uns