Apartments
Esenyurt, Istanbul
66 - 363 m2
100%
15 Dakika
30 Dakika
20 Dakika
2023-12
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Haritada Göster
Odalar | Min Ücret | En yüksek fiyat | Min m² | Maks m² | Banyolar | Kat planları |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $157,000 | $231,000 | 66,91 | 93,28 | 1 | Kat planları |
1+1 A1 | 1 | |||||
1+1 A2 | 1 | |||||
1+1 A3 | 1 | |||||
1+1 B1 | 1 | |||||
1+1 B2 | 1 | |||||
1+1 B3 | 1 | |||||
1+1 B4 | 1 | |||||
2+1 | $238,000 | $411,000 | 102,57 | 189,67 | 2 | Kat planları |
2+1 A1 | 2 | |||||
2+1 A2 | 2 | |||||
2+1 A3 | 2 | |||||
2+1 B1 | 2 | |||||
2+1 B2 | 2 | |||||
2+1 B3 | 2 | |||||
2+1 B4 | 2 | |||||
2+1 B5 | 2 | |||||
2+1 C1 | 2 | |||||
2+1 C2 | 2 | |||||
2+1 D1 | 2 | |||||
2+1 D2 | 2 | |||||
3+1 | $279,000 | $462,000 | 155,69 | 205,99 | 2 | Kat planları |
3+1 A1 | 2 | |||||
3+1 A2 | 2 | |||||
3+1 A3 | 2 | |||||
3+1 B1 | 2 | |||||
4+1 | $411,000 | $565,000 | 215,83 | 290,94 | 2 | Kat planları |
4+1 A1 | 2 | |||||
4+1 A2 | 2 | |||||
4+1 A3 | 2 | |||||
4+1 A4 | 2 | |||||
4+1 A5 | 2 | |||||
4+1 B1 | 2 | |||||
Penthouse | $637,000 | $797,000 | 363,07 | 363,07 | 5 | Kat planları |
Penthouse | 5 |
Istanbul'de size ayrıcalık ve konfor sunarken değeri artacak bir mülk mü arıyorsunuz? Trem Global'in Istanbul bölgesindeki en iyi gayrimenkulleri kapsayan portföyü ile doğru yerdesiniz.
İletişim