Apartments
Başakşehir, Istanbul
104 - 172 m2
80%
35 Минуты
45 Минуты
17 Минуты
2024-12
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Комнаты | Минимальная цена | Максимальная цена | Мин. m² | Макс. m² | Ванные комнаты | Планировки |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $254,000 | $445,665 | 104,00 | 132,00 | 2 | Планировки |
2+1 Open Kitchen | 1 | |||||
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
3+1 | $360,000 | $566,186 | 150,00 | 172,00 | 2 | Планировки |
3+1 | 2 | |||||
3+1 | 2 |
Ищете недвижимость в Istanbul, которая будет расти в цене, обеспечивая вам эксклюзивность и комфорт? Вы находитесь в правильном месте с портфелем Trem Global, включающим только лучшие объекты недвижимости в Istanbul.
Свяжитесь с нами