Apartments
Başakşehir, Istanbul
104 - 172 m2
80%
35 Minutes
45 Minutes
17 Minutes
2024-12
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Voir sur la carte
Chambres | Prix Min | Prix Max | Min m² | Max m² | Salles de bains | Plans d'étage |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $254,000 | $445,665 | 104,00 | 132,00 | 2 | Plans d'étage |
2+1 Open Kitchen | 1 | |||||
2+1 | 2 | |||||
2+1 | 2 | |||||
3+1 | $360,000 | $566,186 | 150,00 | 172,00 | 2 | Plans d'étage |
3+1 | 2 | |||||
3+1 | 2 |
Vous cherchez une propriété à Istanbul qui prendra de la valeur tout en vous offrant exclusivité et confort ? Vous êtes au bon endroit avec le portefeuille de Trem Global, qui ne comprend que les meilleures propriétés de Istanbul.
Contactez-nous