Residence
Başakşehir, Istanbul
114 - 193 m2
100%
15 КМ
30 КМ
25 КМ
2023-04
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Комнаты | Минимальная цена | Максимальная цена | Мин. m² | Макс. m² | Ванные комнаты | Планировки |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $306,000 | $557,868 | 162 | 169 | 2 | Планировки |
3+1 A | 2 | |||||
3+1 C | 2 | |||||
4+1 | $445,000 | $556,483 | 193 | 193 | 2 | Планировки |
4+1 A | 2,5 | |||||
4+1 B | 2,5 | |||||
2+1 | $213,000 | $431,914 | 114 | 136 | 2 |
Ищете недвижимость в Istanbul, которая будет расти в цене, обеспечивая вам эксклюзивность и комфорт? Вы находитесь в правильном месте с портфелем Trem Global, включающим только лучшие объекты недвижимости в Istanbul.
Свяжитесь с нами