Residence
Başakşehir, Istanbul
114 - 193 m2
100%
15 KM
30 KM
25 KM
2023-04
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $306,000 | $557,868 | 162 | 169 | 2 | Planos de planta |
3+1 A | 2 | |||||
3+1 C | 2 | |||||
4+1 | $445,000 | $556,483 | 193 | 193 | 2 | Planos de planta |
4+1 A | 2,5 | |||||
4+1 B | 2,5 | |||||
2+1 | $213,000 | $431,914 | 114 | 136 | 2 |
¿Está buscando una propiedad en Istanbul que aumente su valor al mismo tiempo que le brinda exclusividad y confort? Está en el lugar correcto con la cartera de Trem Global, que incluye solo las mejores propiedades en Istanbul.
Contáctenos