Apartments
Kartepe, Kocaeli
65 - 256 m2
30%
10 الدقائق
15 الدقائق
50 الدقائق
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
العرض على الخريطة
الغرف+ الصالونات | أدنى سعر | ماكس السعر | الحد الأدنى m² | أقصى m² | الحمامات | خطط المبنى |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $65,000 | $112,000 | 65 | 73 | 1 | |
2+1 | $85,000 | $176,000 | 99 | 165 | 2 | خطط المبنى |
2+1 Garden Duplex | 136 M² | 2 | ||||
2+1 Terrace Duplex | 123 M² | 2 | ||||
3+1 | $110,000 | $262,000 | 115 | 230 | 2 | خطط المبنى |
3+1 Garden Duplex | 150 M² | 2 | ||||
3+1 Terrace Duplex | 149 M² | 2 | ||||
4+1 Garden Duplex | $173,000 | $306,000 | 205 | 256 | 2 |
هل تبحث عن عقار في Kocaeli سترتفع قيمته بينما يوفر لك الخصوصية والراحة؟ أنت في المكان المناسب مع مجموعة Trem Global ، بما في ذلك فقط أفضل العقارات في Kocaeli.
تواصلوا معنا