Apartments
Kartepe, Kocaeli
65 - 256 m2
30%
10 Minutes
15 Minutes
50 Minutes
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Zimmer + Salons | Min. Preis | Maximaler Preis | Min m² | Max m² | Badezimmer | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $65,000 | $112,000 | 65 | 73 | 1 | |
2+1 | $85,000 | $176,000 | 99 | 165 | 2 | Grundrisse |
2+1 Garden Duplex | 136 M² | 2 | ||||
2+1 Terrace Duplex | 123 M² | 2 | ||||
3+1 | $110,000 | $262,000 | 115 | 230 | 2 | Grundrisse |
3+1 Garden Duplex | 150 M² | 2 | ||||
3+1 Terrace Duplex | 149 M² | 2 | ||||
4+1 Garden Duplex | $173,000 | $306,000 | 205 | 256 | 2 |
Suchen Sie eine Immobilie in Kocaeli, die an Wert gewinnen wird und Ihnen Exklusivität und Komfort bietet? Dann sind Sie hier genau richtig mit dem Portfolio von Trem Global, das nur die besten Immobilien in Kocaeli umfasst.
Kontaktieren Sie uns