Apartments
Kartepe, Kocaeli
65 - 256 m2
30%
10 Minutos
15 Minutos
50 Minutos
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $65,000 | $112,000 | 65 | 73 | 1 | |
2+1 | $85,000 | $176,000 | 99 | 165 | 2 | Planos de planta |
2+1 Garden Duplex | 136 M² | 2 | ||||
2+1 Terrace Duplex | 123 M² | 2 | ||||
3+1 | $110,000 | $262,000 | 115 | 230 | 2 | Planos de planta |
3+1 Garden Duplex | 150 M² | 2 | ||||
3+1 Terrace Duplex | 149 M² | 2 | ||||
4+1 Garden Duplex | $173,000 | $306,000 | 205 | 256 | 2 |
¿Está buscando una propiedad en Kocaeli que aumente su valor al mismo tiempo que le brinda exclusividad y confort? Está en el lugar correcto con la cartera de Trem Global, que incluye solo las mejores propiedades en Kocaeli.
Contáctenos