Apartments
Kartepe, Kocaeli
65 - 256 m2
30%
10 دقیقه
15 دقیقه
50 دقیقه
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
مشاهده روی نقشه
پذیرایی + تعداد اتاق خواب | کمترین قیمت | قیمت حداکثر | کمترین m² | بیشترین m² | سرویس بهداشتی | برنامه های طبقه |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $65,000 | $112,000 | 65 | 73 | 1 | |
2+1 | $85,000 | $176,000 | 99 | 165 | 2 | برنامه های طبقه |
2+1 Garden Duplex | 136 M² | 2 | ||||
2+1 Terrace Duplex | 123 M² | 2 | ||||
3+1 | $110,000 | $262,000 | 115 | 230 | 2 | برنامه های طبقه |
3+1 Garden Duplex | 150 M² | 2 | ||||
3+1 Terrace Duplex | 149 M² | 2 | ||||
4+1 Garden Duplex | $173,000 | $306,000 | 205 | 256 | 2 |
آیا شما به دنبال ملکی در Kocaeli هستید که ارزش آن افزایش یابد و در عین حال راحتی و آرامش را برای شما فراهم کند؟ به لطف مجموعه گسترده گزینه های ملکی «Trem Global» که تنها شامل برترین گزینه ها در Kocaeli است، در مسیر درستی قدم خواهید گذاشت.
ارتباط با ما