Apartments
Kartepe, Kocaeli
65 - 256 m2
30%
10 منٹ
15 منٹ
50 منٹ
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
نقشے پر دکھائیں
کمرے + سیلون | کم ازکم قیمت | زیادہ سے زیادہ قیمت | کم سے کم m² | زیادہ سے زیادہ m² | باتھ روم | زمینی منصوبہ بندی |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | $65,000 | $112,000 | 65 | 73 | 1 | |
2+1 | $85,000 | $176,000 | 99 | 165 | 2 | زمینی منصوبہ بندی |
2+1 Garden Duplex | 136 M² | 2 | ||||
2+1 Terrace Duplex | 123 M² | 2 | ||||
3+1 | $110,000 | $262,000 | 115 | 230 | 2 | زمینی منصوبہ بندی |
3+1 Garden Duplex | 150 M² | 2 | ||||
3+1 Terrace Duplex | 149 M² | 2 | ||||
4+1 Garden Duplex | $173,000 | $306,000 | 205 | 256 | 2 |
Kocaeli میں ایسی پراپرٹی تلاش کر رہے ہیں جو آپ کو خصوصیت اور سکون فراہم کرتے ہوئے قیمت میں اضافہ کرے؟ آپ Trem Global کے پورٹ فولیو کے ساتھ صحیح جگہ پر ہیں، بشمول صرف Kocaeli میں سرفہرست پراپرٹیز۔
ہم سے رابطہ کریں