Apartments
Büyükçekmece, Istanbul
146 - 440 m2
63%
6 Minutes
40 Minutes
40 Minutes
2023-12
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Zimmer + Salons | Min. Preis | Maximaler Preis | Min m² | Max m² | Badezimmer | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $234,000 | $324,672 | 146,00 | 190,00 | 2 | |
3+1 | $295,000 | $451,606 | 176,00 | 240,00 | 2 | |
3+2 Duplex | $350,000 | $457,793 | 266,00 | 270,00 | 3 | |
4+1 | $401,000 | $501,025 | 362,00 | 440,00 | 3 | |
4+2 Duplex | $433,000 | $558,202 | 321,00 | 325,00 | 3 |
Suchen Sie eine Immobilie in Istanbul, die an Wert gewinnen wird und Ihnen Exklusivität und Komfort bietet? Dann sind Sie hier genau richtig mit dem Portfolio von Trem Global, das nur die besten Immobilien in Istanbul umfasst.
Kontaktieren Sie uns