Residence
Bodrum,Muğla
92 - 558 m2
87%
3 KM
2.6 KM
34 KM
Ready
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Zimmer + Salons | Min. Preis | Maximaler Preis | Min m² | Max m² | Badezimmer | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|
2+1 | $1,100,000 | $1,430,214 | 128,00 | 333,5 | 1 | |
3+1 | $2,068,000 | $3,189,708 | 155,00 | 355,00 | 2 | |
4+1 | $2,024,000 | $4,288,642 | 266,00 | 437,00 | 2 | |
5+1 Triplex villa | $4,047,000 | $5,058,296 | 528,00 | 558,00 | 3 | |
1+1 | $748,000 | $935,293 | 92 | 114 |
Suchen Sie eine Immobilie in Muğla, die an Wert gewinnen wird und Ihnen Exklusivität und Komfort bietet? Dann sind Sie hier genau richtig mit dem Portfolio von Trem Global, das nur die besten Immobilien in Muğla umfasst.
Kontaktieren Sie uns