Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
2+1 | $884,000 | $2,273,000 | 128,00 | 333,5 | 1 |
3+1 | $1,642,000 | $2,315,000 | 155,00 | 355,00 | 2 |
4+1 | $1,642,000 | $2,694,000 | 266,00 | 437,00 | 2 |
5+1 Triplex villa | $3,367,000 | $3,367,000 | 528,00 | 558,00 | 3 |
1+1 | $632,000 | $691,000 | 92 | 114 |
Sales Director