Livid Royal
Küçükçekmece, Istanbul
Цена
Цена
$99,000 - $310,000
Тип проекта
Residence
Локации
Küçükçekmece, Istanbul
Площадь недвижимости
37 - 479 m2
Статус проекта
100%
Расстояние до пляжа:
3 КМ
Расстояние до центра:
20 КМ
Расстояние до аэропорта:
15 КМ
Год постройки
2017-01
Ближайшие к проекту местоположения
Больницы
Посмотреть на карте
Школы
Посмотреть на карте
Торговые центры
Посмотреть на карте
Парки
Посмотреть на карте
Комнаты проекта
| Комнаты | Минимальная цена | Максимальная цена | Мин. m² | Макс. m² | Ванные комнаты | Планировки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | $99,000 | $99,000 | 37 | 39 | 1 | Планировки |
| 1+0 A | 1 | ![]() | ||||
| 1+0 A1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+0 A2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+0 A3 | 1 | ![]() | ||||
| 1+0 A4 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 | $150,000 | $150,000 | 55 | 69 | 1 | Планировки |
| 1+1 A | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A3 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A5 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A6 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7 Terrace | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7A | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7A Terrace | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7B | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7B Terrace | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 B | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 C | 1 | ![]() | ||||
| 2+1 | $219,000 | $219,000 | 88 | 479 | 2 | Планировки |
| 2+1 A | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1 Terrace | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1 Terrace | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A5 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A6 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A7 Terrace | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A8 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 B2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 B4 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 B4A | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 ÇT-A1-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 ÇT-A1-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 ÇT-A1-3 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 ÇT-A2-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 ÇT-A2-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D Terrace | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 | $310,000 | $310,000 | 139 | 144 | 2 |
Видео проекта
Особенности
- Основные характеристики
- Гараж
- Лифт
- Сад и Детская Площадка
- Спецификации безопасности
- Охрана
- Домашняя Охрана
- Стальная дверь
- Автоматическая Система Пожаротушения
- Пожарно-дымовой детектор
- Камера видеонаблюдения
- Схемотехническая Видеосистема
- Круглосуточная Охрана
- Видеодомофон
- социальные объекты
- Внутренний Бассейн
- Объекты социальной сферы
- Сауна
- Ресторан/Кафе
- Детская Площадка
- Турецкая Баня
- Технические характеристики
- Кабельное телевидение
- Усилитель Воды
- Водный резервуар
- Круглосуточное Техническое Обслуживания
- Генератор
- Телеприемник
- Основные характеристики
- Центр города
- Высокая Инвестиционная Ценность
- Близко к аэропорту
- Семья
- Вид проекта
- Вид на город
Рекомендуемые объекты в Istanbul

Позвольте нам помочь вам найти лучшие объекты в Istanbul
Ищете недвижимость в Istanbul, которая будет расти в цене, обеспечивая вам эксклюзивность и комфорт? Вы находитесь в правильном месте с портфелем Trem Global, включающим только лучшие объекты недвижимости в Istanbul.
Свяжитесь с нами



















































































































