Livid Royal
Küçükçekmece, Istanbul
Prix
Prix
$99,000 - $310,000
Type de projet
Residence
Localisation
Küçükçekmece, Istanbul
Zone de la propriété
37 - 479 m2
L'état du projet
100%
Distance de la plageh:
3 KM
Distance du centre:
20 KM
Distance de l'aéroport
15 KM
Année de construction
2017-01
Projets à proximité
Les hôpitaux
Voir sur la carte
Écoles
Voir sur la carte
Centres commerciaux
Voir sur la carte
Parcs
Voir sur la carte
Salles de projet
| Chambres | Prix Min | Prix Max | Min m² | Max m² | Salles de bains | Plans d'étage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | $99,000 | $99,000 | 37 | 39 | 1 | Plans d'étage |
| 1+0 A | 1 | ![]() | ||||
| 1+0 A1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+0 A2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+0 A3 | 1 | ![]() | ||||
| 1+0 A4 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 | $150,000 | $150,000 | 55 | 69 | 1 | Plans d'étage |
| 1+1 A | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A3 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A5 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A6 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7 Terrace | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7A | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7A Terrace | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7B | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7B Terrace | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 B | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 C | 1 | ![]() | ||||
| 2+1 | $219,000 | $219,000 | 88 | 479 | 2 | Plans d'étage |
| 2+1 A | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1 Terrace | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1 Terrace | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A5 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A6 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A7 Terrace | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A8 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 B2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 B4 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 B4A | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 ÇT-A1-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 ÇT-A1-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 ÇT-A1-3 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 ÇT-A2-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 ÇT-A2-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D Terrace | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 | $310,000 | $310,000 | 139 | 144 | 2 |
Vidéo du projet
Caractéristiques
- Caractéristiques générales
- Parking Garage
- Ascenseur
- Jardin et aire de jeux
- Spécifications de sécurité
- Sécurité
- Sécurité du logement
- Porte en acier
- Système automatique d'extinction d'incendie
- Détecteur d'incendie et de fumée
- Caméras de sécurité
- Système vidéo en circuit fermé
- Sécurité 24 heures sur 24
- Système d'interphonie vidéo
- Installations Sociales
- Piscine couverte
- Équipements sociaux
- Sauna
- Restaurant / Café
- Terrain de jeux
- Hamam turc
- Spécifications techniques
- Télévision par câble
- Surpresseur d'eau
- Réservoir d'eau
- Service technique 24 heures sur 24
- Générateur
- Récepteur de télévision par satellite
- Caractéristiques principales
- Centre Ville
- Valeur d'investissement élevée
- Près de l'aéroport
- Convivial pour les familles
- Vue du projet
- Vue de la ville
Propriétés vedettes à Istanbul

Laissez-nous vous aider à trouver les meilleures propriétés dans Istanbul
Vous cherchez une propriété à Istanbul qui prendra de la valeur tout en vous offrant exclusivité et confort ? Vous êtes au bon endroit avec le portefeuille de Trem Global, qui ne comprend que les meilleures propriétés de Istanbul.
Contactez-nous



















































































































