Livid Royal
Küçükçekmece, Istanbul
Fiyat
Fiyat
$99,000 - $310,000
Proje Türü
Residence
Lokasyonlar
Küçükçekmece, Istanbul
Emlak Alanı
37 - 479 m2
Proje Durumu
100%
Sahile Uzaklık:
3 KM
Merkeze Uzaklık:
20 KM
Havaalanına Uzaklık:
15 KM
İnşa Yılı
2017-01
Yakındaki Konumlar
Hastaneler
Haritada Göster
Okullar
Haritada Göster
AVM'ler
Haritada Göster
Parklar
Haritada Göster
Proje Odaları
| Odalar | Min Ücret | En yüksek fiyat | Min m² | Maks m² | Banyolar | Kat planları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | $99,000 | $99,000 | 37 | 39 | 1 | Kat planları |
| 1+0 A | 1 | ![]() | ||||
| 1+0 A1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+0 A2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+0 A3 | 1 | ![]() | ||||
| 1+0 A4 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 | $150,000 | $150,000 | 55 | 69 | 1 | Kat planları |
| 1+1 A | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A3 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A5 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A6 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7 Terrace | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7A | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7A Terrace | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7B | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A7B Terrace | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 B | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 C | 1 | ![]() | ||||
| 2+1 | $219,000 | $219,000 | 88 | 479 | 2 | Kat planları |
| 2+1 A | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1 Terrace | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1 Terrace | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A5 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A6 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A7 Terrace | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A8 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 B2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 B4 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 B4A | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 ÇT-A1-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 ÇT-A1-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 ÇT-A1-3 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 ÇT-A2-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 ÇT-A2-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D Terrace | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 | $310,000 | $310,000 | 139 | 144 | 2 |
Proje videosu
Özellikler
- Genel Özellikler
- Kapalı otopark
- Asansör
- Bahçe ve Çocuk Oyun Alanı
- Güvenlik Özellikleri
- Güvenlik
- Konut Güvenliği
- Çelik Kapı
- Otomatik Yangın Söndürme Sistemi
- Yangın ve Duman Dedektörü
- Güvenlik kameraları
- Kapalı Devre Video Sistemi
- 24 Saat Güvenlik
- Görüntülü İnterkom Sistemi
- Sosyal Tesisler
- Kapalı yüzme havuzu
- Sosyal Tesisler
- Sauna
- Restorant / Kafe
- Çocuk Oyun Alanı
- Hamam
- Teknik özellikler
- Kablolu TV
- Su Artırıcı
- Su Tankı
- 24 Saat Teknik Servis
- Jeneratör
- Uydu TV Alıcısı
- En İyi Özellikler
- Şehir Merkezi
- Yüksek Yatırım Değeri
- Havaalanı'na Yakın
- Aile için Uygun
- Proje Manzarası
- Şehir Merkezi
Istanbul'te Öne Çıkan Gayrimenkuller

Istanbul'teki en iyi gayrimenkulleri bulmanıza yardımcı olalım
Istanbul'de size ayrıcalık ve konfor sunarken değeri artacak bir mülk mü arıyorsunuz? Trem Global'in Istanbul bölgesindeki en iyi gayrimenkulleri kapsayan portföyü ile doğru yerdesiniz.
İletişim



















































































































