Grandeur Heights
Eyüpsultan, Istanbul
价格
价格
$197,000 - $605,000
项目类型
Apartments
地点
Eyüpsultan, Istanbul
房产面积
73 - 193 m2
项目状态
100%
距离海滩:
7 分钟
距离市中心:
7 分钟
距离机场:
29 分钟
施工年
2024-12
项目介绍
作为土耳其最具创新性的房地产投资信托公司之一,我们在建筑行业拥有30多年的经验,致力于开发以人为本的生活中心,如商场、娱乐区、住宅、办公室和酒店。
我们的项目一直都能为土耳其增加价值,此次我们也为建造Grandeur Heights这座新城镇而自豪,它以其独特的地理位置、绿色区域和对特权生活的保证而成为伊斯坦布尔的里程碑。
Levent 5位于当前若干大型交通项目的交汇点,安排在TEM Alibeyköy的十字路口,距离Levent和Maslak仅7公里,这里总是能令您感受到伊斯坦布尔的活力。
欢迎来到温暖、环保和现代的Grandeur Heights,这是伊斯坦布尔的一个新区,我们精心设计并考虑了全部细节,为您和您的家人提供最好的服务。
5. Levent由17座独立的大楼和2个街区组成,拥有高标准的生活体验、完美的舒适度和美观度。2288套公寓,近50种从1+1到4+1的不同房型,根据您的需求而开发。
详细信息
距离Taksim 11公里
距离伊斯坦布尔机场32公里
距离地铁线100米
距离Levent 7公里
距离Maslak 7公里
距离Fatih Sultan Mehmet大桥9.9公里
距离七一五烈士大桥12公里
在位置附近進行項目
醫院
看地图
學校
看地图
商业中心
看地图
公園
看地图
房间
| 房间+客厅 | 最低价格 | 最高价格 | 最低要求 m² | 最大值 m² | 卫生间 | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | $252,000 | $480,000 | 113 | 144 | 2 | 平面图 |
| 2+1 A1-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-1-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+2 A1-1-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-2-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-2-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-3-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-4 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A3 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 B | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 B Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 C1 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 C2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D2 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 E1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 E1 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 E2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 E2 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 G | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 G Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 | $336,000 | $560,000 | 177 | 192 | 2 | 平面图 |
| 3+1 B | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 B Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 C | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 C Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 D1 | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 D1 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 3+12 D2 | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 D2 Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 E1 | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 E1 Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 E2 | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 E2 Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 G | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 G Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 1+1 | $197,000 | $251,000 | 73,46 | 103 | 1 | 平面图 |
| 1+1 A1-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-3-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-2-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-2-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-3-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A2-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A2-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A3 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4-3 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4-4 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A-5 | 1 | ![]() | ||||
| 4+1 | $389,000 | $605,000 | 193,00 | 193,00 | 2,5 |
特征
- 一般特征
- 车库
- 电梯
- 花园和操场
- 安全规范
- 安全
- 住房保障
- 钢制门
- 自动灭火系统
- 烟雾报警器
- 监控摄像头
- 闭路视频系统
- 24小时安保
- 可视对讲系统
- 社会设施
- 室内游泳池
- 公共设施
- 桑拿浴
- 餐厅/咖啡馆
- 游乐场
- 土耳其浴
- 技术规格
- 有线电视
- 水增压器
- 水箱
- 24小时技术服务
- 天然气
- 发电机
- 集中热水
- 卫星电视接收机
- 主要特点
- 城市中心
- 投资价值高
- 靠近机场
- 家庭友好型
- 项目视图
- 城市景观
- 自然
Istanbul的特色房产

让我们帮助您在Istanbul地区找到最好的房产
想在Istanbul 找一处既能升值,又能为您提供专属性和舒适性的房产?你在Trem Global的投资组合中找对了地方,其中只包括Istanbul的顶级房产。
联系我们






























































































