Grandeur Heights
قیمت
قیمت
Apartments
Eyüpsultan, Istanbul
73 - 193 m2
100%
7 دقیقه
7 دقیقه
29 دقیقه
2024-12
توضیحات
به عنوان يكي از خلاق ترين سرمايه گذاران املاك و مستغلات تركيه و از نظر توسعه مجتمع هايي مانند پاساژها، مكانهاي تفريحي، مسكوني، دفتري و هتل ها با محوريت مردم و زندگي، ما بيش از ٣٠ سال در زمينه ساخت و ساز تجربه داريم.
ما پس از امضاي پروژه هايي كه به ارزش تركيه خواهند افزود، از ارتقاي گرنجر هايتس مفتخريم، شهرك جديدي كه با موقعيت بينظير ،مناطق سرسبز، نويد يك زندگي ممتاز، نقطه عطف استانبول خواهد بود.
واقع در نقطه اتصال پروژه هاي عظيم حمل و نقل و برنامه ريزي شده در تقاطع عليبِي كوي TEM، تنها ٧ كيلومتر تا ماسلاك و لونت فاصله دارد. گرنجر هايتس كه هميشه انرژي استانبول را به شما ميدهد.
به دنياي صميمي، طبيعت دوست و مدرن گرنجر هايتس خوش آمديد، ناحيه جديدي از استانبول كه تمام جزئيات آن توسط ما، براي شما و عزيزانتان به دقت طراحي شده است.
اين پروژه شامل ١٧ بلوك جداگانه و ٢هم همسايگي است. گرنجر هايتس با استاندارهاي بالا، راحتي كامل و زيبايي ساخته شده است. ٢٢٨٨ آپارتمان با تقريبا ٥٠ طرح متفاوت از ١+١ تا ١+٤ براي رفع نياز هاي شما ساخته شده اند.
جزئیات پروژه
- ١١ كيلومتر تا تاكسيم
- ٣٢ كيلومتر تا فرودگاه استانبول
- ١٠٠ متر تا خط مترو
- ٧ كيلومتر تا لونت
- ٧ كيلومتر تا ماسلاك
- ٩,٩ كيلومتر تا پل فاتح سلطان مهمت
- ١٢ كيلومتر تا پل بسفر
پروژه نزدیک به مکان ها
بیمارستان ها
مشاهده روی نقشه
مدارس
مشاهده روی نقشه
مراکز خرید
مشاهده روی نقشه
پارک ها
مشاهده روی نقشه
جزئیات پروژه:
| پذیرایی + تعداد اتاق خواب | کمترین قیمت | قیمت حداکثر | کمترین m² | بیشترین m² | سرویس بهداشتی | برنامه های طبقه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | $252,000 | $480,000 | 113 | 144 | 2 | برنامه های طبقه |
| 2+1 A1-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-1-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+2 A1-1-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-2-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-2-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-3-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-4 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A3 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 B | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 B Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 C1 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 C2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D2 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 E1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 E1 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 E2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 E2 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 G | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 G Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 | $336,000 | $560,000 | 177 | 192 | 2 | برنامه های طبقه |
| 3+1 B | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 B Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 C | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 C Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 D1 | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 D1 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 3+12 D2 | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 D2 Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 E1 | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 E1 Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 E2 | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 E2 Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 G | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 G Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 1+1 | $197,000 | $251,000 | 73,46 | 103 | 1 | برنامه های طبقه |
| 1+1 A1-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-3-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-2-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-2-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-3-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A2-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A2-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A3 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4-3 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4-4 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A-5 | 1 | ![]() | ||||
| 4+1 | $389,000 | $605,000 | 193,00 | 193,00 | 2,5 |
امکانات
- ویژگی های عمومی
- پارکینگ
- آسانسور
- فضای سبز و زمین بازی
- مشخصات امنیتی
- نگهبانی
- نگهبان ساختمان
- درب فلزی
- سیستم اطفاء حریق خودکار
- سنسور دود و آتش
- دوربین های امنیتی
- سیستم ویدیویی مدار بسته
- نگهبانی 24 ساعته
- سیستم ویدئویی مخابره داخل ساختمان
- امکانات اجتماعی
- استخر سرپوشیده
- امکانات رفاهی
- سونا
- رستوران / کافه
- زمین بازی
- حمام ترکی
- مشخصات فنی
- کابل تلویزیون
- پمپ تقویت کننده فشار آب
- مخزن آب
- خدمات فنی 24 ساعته
- گاز طبیعی
- ژنراتور
- سیستم مرکزی آب گرم
- گیرنده تلویزیون ماهواره ای
- ویژگی های برتر
- مرکز خرید
- ارزش سرمایه گذاری بالا
- نزدیک به فرودگاه
- مورد پسند خانواده
- نمای پروژه
- نمای شهری
- طبیعت
ویژگی های برجسته در Istanbul

بگذارید ما به شما در پیدا کردن بهترین ملک ها در Istanbul کمک کنیم
آیا شما به دنبال ملکی در Istanbul هستید که ارزش آن افزایش یابد و در عین حال راحتی و آرامش را برای شما فراهم کند؟ به لطف مجموعه گسترده گزینه های ملکی «Trem Global» که تنها شامل برترین گزینه ها در Istanbul است، در مسیر درستی قدم خواهید گذاشت.
ارتباط با ما






























































































