Grandeur Heights
قیمت
قیمت
Apartments
Eyüpsultan, Istanbul
73 - 193 m2
100%
7 منٹ
7 منٹ
29 منٹ
2024-12
تفصیل
مال اور تفریحی مقامات ، رہائش گاہوں ، دفاتر اور ہوٹلوں جیسے ترقی پذیر رہائشی مراکز جیسے لوگوں اور زندگی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ترقی پذیر رہائشی مراکز کے لحاظ سے ترکی میں سب سے جدید رئیل اسٹیٹ سرمایہ کاری ٹرسٹس کے طور پر ، ہمارے پاس تعمیراتی شعبے میں 30 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے۔
ایسے منصوبوں پر دستخط کرنے کے بعد جو ترکی کو قدر کی نگاہ سے بڑھا رہے ہیں ، ہمیں فخر ہے کہ گرینڈئیر ہائیٹس کی تعمیر کریں ، ایک نیا شہر جو استنبول کے لئے ایک منفرد مقام ، سبز علاقوں اور مراعات یافتہ زندگی کے لئے ایک وعدہ کے ساتھ سنگ میل ثابت ہوگا۔
. لیونٹ اور مسلک سے صرف 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ، ٹی ای ایم علیبائکوے کے سنگم پر واقع اور شیڈول کے مطابق بڑے ٹرانسپورٹ پراجیکٹس کے سنگم پوائنٹ پر واقع ہے ، لیونٹ آپ کو ہمیشہ استنبول کی توانائی بخشے گا۔
استنبول کا ایک نیا ضلع ، آپ اور آپ کے محبوبوں کو بہترین چیز فراہم کرنے کے لئے تفصیلات پر غور کے ساتھ ڈیزائن کردہ ، گرینڈئیر ہائٹس کی گرم ، ماحول دوست اور جدید دنیا میں آپ کا استقبال ہے۔
17 علیحدہ بلاکس اور 2 محلوں پر مشتمل ، گرینڈئیر ہائٹس اعلی معیار زندگی ، کامل راحت اورجمالیات کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ کی ضروریات کے مطابق 1 + 1 سے 4 + 1 تک تقریبا 50 مختلف اقسام کے حامل 2.288 اپارٹمنٹس تیار کیے گئے ہیں۔
پروجیکٹ کی تفصیلات
تکسیم سے 11 کلومیٹر
استنبول ہوائی اڈےسے 32 کلومیٹر
میٹرولائن سے 100 میٹر
لیونٹ سے 7 کلومیٹر
مسلک سے 7 کلومیٹر
فتح سلطان مہمت پل سے 9.9 کلومیٹر
15 جولائی مارٹائیرزپل سے 12 کلومیٹر
پروجیکٹ قریب قریب مقامات
ہسپتال
نقشے پر دکھائیں
اسکول
نقشے پر دکھائیں
مالز
نقشے پر دکھائیں
پارکس
نقشے پر دکھائیں
پروجیکٹ کے کمرے
| کمرے + سیلون | کم ازکم قیمت | زیادہ سے زیادہ قیمت | کم سے کم m² | زیادہ سے زیادہ m² | باتھ روم | زمینی منصوبہ بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | $252,000 | $480,000 | 113 | 144 | 2 | زمینی منصوبہ بندی |
| 2+1 A1-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-1-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+2 A1-1-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-2-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-2-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-3-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-4 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A3 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 B | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 B Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 C1 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 C2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D2 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 E1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 E1 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 E2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 E2 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 G | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 G Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 | $336,000 | $560,000 | 177 | 192 | 2 | زمینی منصوبہ بندی |
| 3+1 B | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 B Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 C | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 C Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 D1 | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 D1 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 3+12 D2 | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 D2 Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 E1 | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 E1 Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 E2 | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 E2 Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 G | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 G Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 1+1 | $197,000 | $251,000 | 73,46 | 103 | 1 | زمینی منصوبہ بندی |
| 1+1 A1-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-3-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-2-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-2-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-3-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A2-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A2-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A3 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4-3 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4-4 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A-5 | 1 | ![]() | ||||
| 4+1 | $389,000 | $605,000 | 193,00 | 193,00 | 2,5 |
خصوصیات
- عمومی خصوصیات
- پارکینگ گیراج
- لفٹ
- گارڈن اور پلے گراونڈ
- سیکیورٹی نردجیکرن۔
- سیکیورٹی
- ہاؤسنگ سیکیورٹی
- اسٹیل کا دروازہ۔
- آگ بجھانے کا خودکار نظام۔
- آگ اور دھواں کا ڈیٹیکٹر
- سیکیورٹی کیمرے۔
- کلوز سرکٹ ویڈیو سسٹم
- 24 گھنٹے سیکورٹی
- ویڈیو انٹرکام سسٹم۔
- سماجی سہولیات
- انڈور سوئمنگ پول۔
- سماجی سہولیات
- سونا
- ریستوران / کیفے۔
- پلے گراونڈ
- ترکی حمام۔
- تکنیکی خصوصیات
- کیبل ٹی وی۔
- واٹر بوسٹر
- پانی کے ٹینک
- 24 گھنٹے تکنیکی خدمت
- قدرتی گیس
- جنریٹر
- مرکزی گرم پانی
- سیٹلائٹ ٹی وی ریسیور
- اعلی خصوصیات
- سٹی سینٹر
- اعلی سرمایہ کاری کی قیمت
- ایئر پورٹ کے قریب
- دوستانہ ماحول
- پروجیکٹ ویو
- شہر کا نظارہ۔
- نیچر
Istanbul میں امتیازی خصوصیات

آئیے ہم آپ کی مدد کریں کہ آپ Istanbul میں بہترین جائیداد تلاش کریں
Istanbul میں ایسی پراپرٹی تلاش کر رہے ہیں جو آپ کو خصوصیت اور سکون فراہم کرتے ہوئے قیمت میں اضافہ کرے؟ آپ Trem Global کے پورٹ فولیو کے ساتھ صحیح جگہ پر ہیں، بشمول صرف Istanbul میں سرفہرست پراپرٹیز۔
ہم سے رابطہ کریں






























































































