Grandeur Heights
Price
Price
Apartments
Eyüpsultan, Istanbul
73 - 193 m2
100%
7 Minutes
7 Minutes
29 Minutes
2024-12
Beschreibungen
Als einer der innovativsten Immobilienfonds der Türkei bei der Entwicklung von Wohnzentren wie Einkaufszentren, Unterhaltungsbereichen, Wohngebäuden, Büros und Hotels mit Fokus auf Mensch und Leben verfügen wir über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bausektor.
Nachdem wir Projekte unterzeichnet haben, die den Wert der Türkei erhöhen, sind wir stolz darauf, Grandeur Heights zu bauen, eine neue Stadt, die ein Meilenstein für Istanbul mit ihrer einzigartigen Lage, den Grünflächen und dem Versprechen auf ein privilegiertes Leben sein wird.
Am Knotenpunkt riesiger Verkehrsprojekte gelegen, die aktuell und geplant an der Kreuzung von TEM Alibeyköy, nur 7 km von Levent und Maslak entfernt, Grandeur Heights wird Ihnen immer die Energie von Istanbul vermitteln.
Willkommen in der warmen, umweltfreundlichen und modernen Welt von Grandeur Heights, einem neuen Stadtteil von Istanbul, der von uns sorgfältig entworfen wurde und alle Details berücksichtigt, um Ihnen und Ihren Brüllen das Beste zu geben.
Bestehend aus 17 separaten Blöcken und 2 Stadtteilen,Grandeur Heights ist mit hohem Lebensstandard, perfektem Komfort und Ästhetik ausgestattet. 2.288 Wohnungen mit fast 50 verschiedenen Typen von 1+1 bis 4+1 werden nach Ihren Bedürfnissen entwickelt.
Projektdetails
11 km nach Taksim
32 km zum Flughafen Istanbul
100 m zur Metrolinie
7 km nach Levent
7 km nach Maslak
9,9 km zur Fatih-Sultan-Mehmet-Brücke
12 km bis 15. Juli Märtyrerbrücke
Projekt in der Nähe Standorte
Krankenhäuser
Auf Karte anzeigen
Schulen
Auf Karte anzeigen
Einkaufszentren
Auf Karte anzeigen
Parks
Auf Karte anzeigen
Projekträume
| Zimmer + Salons | Min. Preis | Maximaler Preis | Min m² | Max m² | Badezimmer | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | $252,000 | $480,000 | 113 | 144 | 2 | Grundrisse |
| 2+1 A1-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-1-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+2 A1-1-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-2-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-2-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-3-1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A1-4 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A-2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 A3 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 B | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 B Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 C1 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 C2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 D2 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 E1 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 E1 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 E2 | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 E2 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 G | 2 | ![]() | ||||
| 2+1 G Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 | $336,000 | $560,000 | 177 | 192 | 2 | Grundrisse |
| 3+1 B | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 B Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 C | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 C Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 D1 | 2 | ![]() | ||||
| 3+1 D1 Bahçe Katı | 2 | ![]() | ||||
| 3+12 D2 | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 D2 Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 E1 | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 E1 Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 E2 | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 E2 Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 G | 3 | ![]() | ||||
| 3+1 G Bahçe Katı | 3 | ![]() | ||||
| 1+1 | $197,000 | $251,000 | 73,46 | 103 | 1 | Grundrisse |
| 1+1 A1-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-3-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-2-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-2-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A1-3-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A2-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A2-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A3 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4-1 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4-2 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4-3 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A4-4 | 1 | ![]() | ||||
| 1+1 A-5 | 1 | ![]() | ||||
| 4+1 | $389,000 | $605,000 | 193,00 | 193,00 | 2,5 |
Eigenschaften
- Allgemeine Merkmale
- Parkhaus
- Aufzug
- Garten und Spielplatz
- Sicherheitsspezifikationen
- Sicherheit und Gefahrenabwehr
- Wohnsicherheit
- Stahltür
- Automatische Feuerlöschanlage
- Brand- und Rauchmelder
- Sicherheitskameras
- Video-System mit geschlossenem Kreislauf
- 24-Stunden-Sicherheit
- Video-Gegensprechanlage
- die Sozialeinrichtungen
- Überdachtes Schwimmbad
- Soziale Einrichtungen
- Sauna
- Restaurant / Café
- Spielplatz für Kinder
- Türkisches Hamam
- Technische Spezifikationen
- Kabelfernsehen
- Wasserverstärker
- Wassertank
- 24-Stunden-Technik-Service
- Erdgas
- Generator
- Zentrales Warmwasser
- Satellitenfernsehempfänger
- Top Eigenschaften
- Stadtzentrum
- Hoher Investitionswert
- In der Nähe des Flughafens
- Familienfreundlich
- Projektansicht
- Blick auf die Stadt
- Natur
Empfohlene Immobilien in Istanbul

Lassen Sie uns Ihnen helfen, die besten Immobilien in Istanbul zu finden
Suchen Sie eine Immobilie in Istanbul, die an Wert gewinnen wird und Ihnen Exklusivität und Komfort bietet? Dann sind Sie hier genau richtig mit dem Portfolio von Trem Global, das nur die besten Immobilien in Istanbul umfasst.
Kontaktieren Sie uns






























































































