Residence
Kadıköy, Istanbul
65 - 18438 m2
100%
6 Minutes
2 Minutes
29 Minutes
2021-01
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Auf Karte anzeigen
Zimmer + Salons | Min. Preis | Maximaler Preis | Min m² | Max m² | Badezimmer | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $460,000 | $720,000 | 15273 | 1944 | 2 | Grundrisse |
3+1 C1 | 2 | |||||
3+1 D3 | 2 | |||||
3+1 G | 2 | |||||
3+1 H | 3 | |||||
4+1 | $628,000 | $785,000 | 12313 | 18438 | 2,5 | |
2+1 | $356,000 | $525,000 | 100,00 | 132,00 | ||
1+1 | $232,000 | $290,000 | 65 | 65 |
Suchen Sie eine Immobilie in Istanbul, die an Wert gewinnen wird und Ihnen Exklusivität und Komfort bietet? Dann sind Sie hier genau richtig mit dem Portfolio von Trem Global, das nur die besten Immobilien in Istanbul umfasst.
Kontaktieren Sie uns