Residence
Kadıköy, Istanbul
65 - 18438 m2
100%
6 Minutos
2 Minutos
29 Minutos
2021-01
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Ver en el mapa
Habitaciones y Salones | Mínimo Precio | Precio máximo | Min m² | Max m² | Baños | Planos de planta |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | $460,000 | $720,000 | 15273 | 1944 | 2 | Planos de planta |
3+1 C1 | 2 | |||||
3+1 D3 | 2 | |||||
3+1 G | 2 | |||||
3+1 H | 3 | |||||
4+1 | $628,000 | $785,000 | 12313 | 18438 | 2,5 | |
2+1 | $356,000 | $525,000 | 100,00 | 132,00 | ||
1+1 | $232,000 | $290,000 | 65 | 65 |
¿Está buscando una propiedad en Istanbul que aumente su valor al mismo tiempo que le brinda exclusividad y confort? Está en el lugar correcto con la cartera de Trem Global, que incluye solo las mejores propiedades en Istanbul.
Contáctenos